Number of prefixes announced per prefix length
----------------------------------------------

 /16	1
 /17	0
 /18	0
 /19	1
 /20	14
 /21	3
 /22	6
 /23	6
 /24	40
 /25	12
 /26	17
 /27	18
 /28	157
 /29	5488
 /30	739
 /31	351
 /32	26511
 /33	4741
 /34	4071
 /35	1474
 /36	8773
 /37	1189
 /38	2643
 /39	1835
 /40	23182
 /41	1716
 /42	2969
 /43	1311
 /44	24156
 /45	4570
 /46	5075
 /47	7611
 /48	111012
 /49	0
 /50	0
 /51	1
 /52	15
 /53	1
 /54	0
 /55	0
 /56	9
 /57	0
 /58	0
 /59	0
 /60	0
 /61	0
 /62	0
 /63	0
 /64	96

Total Size of IPv6 Table: 239819
