Number of prefixes announced per prefix length
----------------------------------------------

 /16	1
 /17	0
 /18	0
 /19	1
 /20	14
 /21	3
 /22	6
 /23	6
 /24	40
 /25	12
 /26	17
 /27	18
 /28	158
 /29	5425
 /30	731
 /31	344
 /32	26401
 /33	4724
 /34	4045
 /35	1464
 /36	8783
 /37	1196
 /38	2555
 /39	1824
 /40	23120
 /41	1690
 /42	2941
 /43	1324
 /44	24013
 /45	4534
 /46	4981
 /47	7538
 /48	111076
 /49	0
 /50	0
 /51	1
 /52	15
 /53	1
 /54	0
 /55	0
 /56	9
 /57	0
 /58	0
 /59	0
 /60	0
 /61	0
 /62	0
 /63	0
 /64	107

Total Size of IPv6 Table: 239123
