Number of prefixes announced per prefix length
----------------------------------------------

 /16	1
 /17	0
 /18	0
 /19	1
 /20	14
 /21	3
 /22	6
 /23	6
 /24	40
 /25	11
 /26	17
 /27	18
 /28	150
 /29	5131
 /30	807
 /31	340
 /32	26096
 /33	4315
 /34	3849
 /35	1491
 /36	8435
 /37	1159
 /38	2454
 /39	1742
 /40	21674
 /41	1550
 /42	2850
 /43	1298
 /44	22481
 /45	3781
 /46	4660
 /47	7015
 /48	102962
 /49	0
 /50	0
 /51	1
 /52	4
 /53	1
 /54	0
 /55	0
 /56	31
 /57	0
 /58	0
 /59	0
 /60	0
 /61	0
 /62	0
 /63	0
 /64	293

Total Size of IPv6 Table: 224692
