Number of prefixes announced per prefix length
----------------------------------------------

 /16	1
 /17	0
 /18	0
 /19	1
 /20	14
 /21	3
 /22	6
 /23	6
 /24	40
 /25	11
 /26	19
 /27	19
 /28	151
 /29	5120
 /30	793
 /31	341
 /32	25836
 /33	4175
 /34	3880
 /35	1473
 /36	8250
 /37	1140
 /38	2506
 /39	1729
 /40	21302
 /41	1546
 /42	2863
 /43	1281
 /44	21920
 /45	3789
 /46	4877
 /47	6910
 /48	101380
 /49	0
 /50	0
 /51	1
 /52	4
 /53	1
 /54	0
 /55	0
 /56	31
 /57	0
 /58	0
 /59	0
 /60	0
 /61	0
 /62	0
 /63	0
 /64	291

Total Size of IPv6 Table: 221715
