Number of prefixes announced per prefix length
----------------------------------------------

 /16	1
 /17	0
 /18	0
 /19	1
 /20	13
 /21	3
 /22	6
 /23	5
 /24	37
 /25	11
 /26	20
 /27	20
 /28	151
 /29	5107
 /30	729
 /31	331
 /32	25486
 /33	4051
 /34	3757
 /35	1510
 /36	7847
 /37	1135
 /38	2229
 /39	1689
 /40	20744
 /41	1430
 /42	2695
 /43	1190
 /44	20585
 /45	2740
 /46	4758
 /47	6674
 /48	97819
 /49	0
 /50	0
 /51	1
 /52	4
 /53	1
 /54	0
 /55	0
 /56	33
 /57	0
 /58	0
 /59	0
 /60	0
 /61	0
 /62	0
 /63	0
 /64	287

Total Size of IPv6 Table: 213105
