Number of prefixes announced per prefix length
----------------------------------------------

 /16	1
 /17	0
 /18	0
 /19	1
 /20	13
 /21	3
 /22	6
 /23	5
 /24	36
 /25	11
 /26	20
 /27	19
 /28	150
 /29	5308
 /30	728
 /31	328
 /32	25215
 /33	3961
 /34	3583
 /35	1371
 /36	7520
 /37	1097
 /38	2236
 /39	1659
 /40	20044
 /41	1338
 /42	2771
 /43	1196
 /44	19803
 /45	2777
 /46	4454
 /47	6273
 /48	96577
 /49	0
 /50	0
 /51	1
 /52	4
 /53	1
 /54	0
 /55	0
 /56	33
 /57	0
 /58	0
 /59	0
 /60	0
 /61	0
 /62	0
 /63	0
 /64	268

Total Size of IPv6 Table: 208816
