Number of prefixes announced per prefix length
----------------------------------------------

 /16	1
 /17	0
 /18	0
 /19	1
 /20	13
 /21	3
 /22	6
 /23	5
 /24	36
 /25	11
 /26	20
 /27	20
 /28	151
 /29	5331
 /30	727
 /31	333
 /32	25192
 /33	3910
 /34	3539
 /35	1289
 /36	7493
 /37	1112
 /38	2242
 /39	1634
 /40	19531
 /41	1390
 /42	2806
 /43	1169
 /44	19748
 /45	2809
 /46	4346
 /47	6096
 /48	95167
 /49	0
 /50	0
 /51	0
 /52	4
 /53	1
 /54	0
 /55	0
 /56	33
 /57	0
 /58	0
 /59	0
 /60	0
 /61	0
 /62	0
 /63	0
 /64	276

Total Size of IPv6 Table: 206450
