Number of prefixes announced per prefix length
----------------------------------------------

 /16	1
 /17	0
 /18	0
 /19	1
 /20	13
 /21	3
 /22	6
 /23	7
 /24	33
 /25	11
 /26	20
 /27	21
 /28	148
 /29	5293
 /30	605
 /31	337
 /32	24808
 /33	3788
 /34	3442
 /35	1217
 /36	7254
 /37	1049
 /38	2087
 /39	1588
 /40	17697
 /41	1205
 /42	2369
 /43	1055
 /44	19378
 /45	2661
 /46	4131
 /47	5904
 /48	94456
 /49	1
 /50	2
 /51	1
 /52	49
 /53	1
 /54	2
 /55	0
 /56	1274
 /57	0
 /58	0
 /59	0
 /60	1
 /61	0
 /62	0
 /63	0
 /64	680

Total Size of IPv6 Table: 202604
