Number of prefixes announced per prefix length
----------------------------------------------

 /16	1
 /17	0
 /18	0
 /19	1
 /20	14
 /21	3
 /22	6
 /23	7
 /24	32
 /25	11
 /26	16
 /27	21
 /28	211
 /29	5365
 /30	598
 /31	336
 /32	24705
 /33	3764
 /34	3415
 /35	1215
 /36	7221
 /37	1058
 /38	2053
 /39	1573
 /40	17542
 /41	1208
 /42	2378
 /43	1135
 /44	19466
 /45	2586
 /46	4096
 /47	5597
 /48	93527
 /49	1
 /50	2
 /51	1
 /52	48
 /53	1
 /54	2
 /55	0
 /56	1350
 /57	0
 /58	0
 /59	0
 /60	1
 /61	0
 /62	0
 /63	0
 /64	656

Total Size of IPv6 Table: 201228
