Number of prefixes announced per prefix length
----------------------------------------------

 /16	1
 /17	0
 /18	0
 /19	1
 /20	14
 /21	3
 /22	6
 /23	6
 /24	41
 /25	12
 /26	17
 /27	18
 /28	155
 /29	5201
 /30	814
 /31	341
 /32	26320
 /33	5172
 /34	5078
 /35	1740
 /36	9174
 /37	1214
 /38	2632
 /39	1800
 /40	22570
 /41	1635
 /42	2913
 /43	1362
 /44	23227
 /45	4305
 /46	4807
 /47	7045
 /48	106259
 /49	0
 /50	0
 /51	0
 /52	0
 /53	0
 /54	0
 /55	0
 /56	0
 /57	0
 /58	0
 /59	0
 /60	0
 /61	0
 /62	0
 /63	0
 /64	3

Total Size of IPv6 Table: 467788
