Number of prefixes announced per prefix length
----------------------------------------------

 /16	1
 /17	0
 /18	0
 /19	1
 /20	14
 /21	3
 /22	6
 /23	6
 /24	40
 /25	11
 /26	17
 /27	18
 /28	152
 /29	5176
 /30	816
 /31	343
 /32	26415
 /33	5089
 /34	5007
 /35	1816
 /36	9213
 /37	1211
 /38	2508
 /39	1790
 /40	24328
 /41	1600
 /42	2914
 /43	1424
 /44	23382
 /45	3776
 /46	5227
 /47	7667
 /48	105611
 /49	0
 /50	0
 /51	0
 /52	0
 /53	0
 /54	0
 /55	0
 /56	0
 /57	0
 /58	0
 /59	0
 /60	0
 /61	0
 /62	0
 /63	0
 /64	3

Total Size of IPv6 Table: 471189
