Number of prefixes announced per prefix length
----------------------------------------------

 /16	1
 /17	0
 /18	0
 /19	1
 /20	14
 /21	3
 /22	6
 /23	6
 /24	41
 /25	11
 /26	19
 /27	19
 /28	155
 /29	5149
 /30	800
 /31	344
 /32	25917
 /33	4876
 /34	4946
 /35	1790
 /36	8961
 /37	1245
 /38	2465
 /39	1776
 /40	23400
 /41	1554
 /42	2856
 /43	1380
 /44	21595
 /45	3662
 /46	4840
 /47	6864
 /48	101996
 /49	0
 /50	0
 /51	0
 /52	0
 /53	0
 /54	0
 /55	0
 /56	0
 /57	0
 /58	0
 /59	0
 /60	0
 /61	0
 /62	0
 /63	0
 /64	3

Total Size of IPv6 Table: 453409
