Number of prefixes announced per prefix length
----------------------------------------------

 /16	1
 /17	0
 /18	0
 /19	1
 /20	14
 /21	3
 /22	6
 /23	8
 /24	31
 /25	11
 /26	16
 /27	22
 /28	210
 /29	4651
 /30	632
 /31	337
 /32	24737
 /33	4310
 /34	4072
 /35	1412
 /36	7554
 /37	1175
 /38	2013
 /39	1591
 /40	18686
 /41	1119
 /42	2320
 /43	1120
 /44	18910
 /45	2614
 /46	4163
 /47	6091
 /48	92011
 /49	0
 /50	0
 /51	0
 /52	0
 /53	0
 /54	0
 /55	0
 /56	0
 /57	0
 /58	0
 /59	0
 /60	0
 /61	0
 /62	0
 /63	0
 /64	3

Total Size of IPv6 Table: 548299
