Number of prefixes announced per prefix length
----------------------------------------------

 /16	1
 /17	0
 /18	0
 /19	1
 /20	13
 /21	3
 /22	6
 /23	6
 /24	38
 /25	11
 /26	20
 /27	20
 /28	156
 /29	5171
 /30	733
 /31	340
 /32	25825
 /33	4866
 /34	4849
 /35	1827
 /36	8827
 /37	1315
 /38	2351
 /39	1766
 /40	23287
 /41	1504
 /42	2788
 /43	1373
 /44	22247
 /45	2970
 /46	5880
 /47	8178
 /48	102289
 /49	22
 /50	12
 /51	14
 /52	116
 /53	5
 /54	2
 /55	0
 /56	53
 /57	0
 /58	3
 /59	0
 /60	3
 /61	0
 /62	0
 /63	0
 /64	539

Total Size of IPv6 Table: 229435
