Number of prefixes announced per prefix length
----------------------------------------------

 /16	1
 /17	0
 /18	0
 /19	1
 /20	13
 /21	3
 /22	6
 /23	6
 /24	36
 /25	11
 /26	20
 /27	19
 /28	153
 /29	5349
 /30	735
 /31	331
 /32	25525
 /33	4722
 /34	4691
 /35	1656
 /36	8229
 /37	1228
 /38	2271
 /39	1728
 /40	20401
 /41	1385
 /42	2610
 /43	1332
 /44	20844
 /45	2825
 /46	5487
 /47	7752
 /48	98602
 /49	22
 /50	12
 /51	14
 /52	115
 /53	5
 /54	2
 /55	0
 /56	53
 /57	0
 /58	3
 /59	0
 /60	3
 /61	0
 /62	0
 /63	0
 /64	485

Total Size of IPv6 Table: 218691
