Number of prefixes announced per prefix length
----------------------------------------------

 /16	1
 /17	0
 /18	0
 /19	1
 /20	13
 /21	3
 /22	6
 /23	8
 /24	37
 /25	12
 /26	20
 /27	20
 /28	154
 /29	5399
 /30	734
 /31	338
 /32	25540
 /33	4723
 /34	4620
 /35	1623
 /36	8266
 /37	1316
 /38	2317
 /39	1771
 /40	20018
 /41	1451
 /42	2878
 /43	1292
 /44	21261
 /45	2868
 /46	5470
 /47	7619
 /48	97625
 /49	21
 /50	10
 /51	11
 /52	115
 /53	5
 /54	2
 /55	0
 /56	53
 /57	0
 /58	3
 /59	0
 /60	4
 /61	0
 /62	0
 /63	0
 /64	521

Total Size of IPv6 Table: 218154
