Number of prefixes announced per prefix length
----------------------------------------------

 /16	1
 /17	0
 /18	0
 /19	1
 /20	14
 /21	3
 /22	7
 /23	7
 /24	30
 /25	8
 /26	16
 /27	20
 /28	200
 /29	4442
 /30	605
 /31	304
 /32	23180
 /33	3869
 /34	3553
 /35	1355
 /36	6917
 /37	1045
 /38	1718
 /39	1525
 /40	14620
 /41	992
 /42	3630
 /43	1246
 /44	16877
 /45	2076
 /46	4878
 /47	5445
 /48	87382
 /49	17
 /50	5
 /51	2
 /52	32
 /53	0
 /54	2
 /55	0
 /56	845
 /57	0
 /58	0
 /59	0
 /60	0
 /61	1
 /62	0
 /63	1
 /64	675

Total Size of IPv6 Table: 518221
