Number of prefixes announced per prefix length
----------------------------------------------

 /16	1
 /17	0
 /18	0
 /19	1
 /20	14
 /21	3
 /22	6
 /23	6
 /24	40
 /25	11
 /26	17
 /27	18
 /28	151
 /29	5124
 /30	803
 /31	336
 /32	26162
 /33	4319
 /34	3875
 /35	1493
 /36	8544
 /37	1179
 /38	2515
 /39	1777
 /40	21901
 /41	1557
 /42	2871
 /43	1300
 /44	22444
 /45	3765
 /46	4672
 /47	7019
 /48	106353
 /49	4
 /50	0
 /51	0
 /52	1
 /53	0
 /54	0
 /55	0
 /56	3
 /57	0
 /58	0
 /59	0
 /60	0
 /61	0
 /62	0
 /63	0
 /64	18

Total Size of IPv6 Table: 228308
