Number of /24s announced per /8 block (Global)
----------------------------------------------

   1:1351      2:678       3:3         4:17        5:1172      6:20     
   8:754      12:1849     13:4        14:1144     15:17       16:2      
  17:42       18:21       20:51       23:947      24:1768     27:1820   
  31:1449     32:40       33:2        34:5        36:159      37:1795   
  38:1004     39:20       40:225      41:2981     42:254      43:515    
  44:18       45:81       46:2169     47:27       49:733      50:797    
  52:12       54:51       55:3        56:10       57:32       58:1090   
  59:635      60:434      61:1702     62:1260     63:1830     64:4380   
  65:2280     66:4217     67:2035     68:1083     69:3231     70:870    
  71:475      72:1991     74:2608     75:374      76:404      77:1602   
  78:1036     79:755      80:1326     81:1261     82:792      83:658    
  84:716      85:1353     86:434      87:1154     88:493      89:1806   
  90:138      91:5779     92:776      93:1666     94:2063     95:1391   
  96:428      97:340      98:1098     99:48      100:65      101:730    
 103:5858    104:469     105:147     106:187     107:648     108:578    
 109:1979    110:1042    111:1376    112:709     113:900     114:801    
 115:1169    116:1141    117:1020    118:1539    119:1351    120:434    
 121:955     122:2200    123:1658    124:1407    125:1492    128:629    
 129:356     130:367     131:914     132:426     133:165     134:322    
 135:79      136:324     137:313     138:378     139:199     140:220    
 141:408     142:599     143:425     144:512     145:111     146:677    
 147:554     148:998     149:387     150:490     151:588     152:473    
 153:239     154:390     155:568     156:375     157:331     158:279    
 159:851     160:324     161:601     162:1805    163:400     164:694    
 165:667     166:363     167:680     168:1125    169:123     170:1417   
 171:185     172:60      173:1634    174:710     175:605     176:1490   
 177:3595    178:2098    179:807     180:1749    181:1763    182:1650   
 183:572     184:706     185:2189    186:2968    187:1672    188:2102   
 189:1499    190:7900    191:756     192:7699    193:5543    194:4043   
 195:3606    196:1637    197:753     198:5273    199:5457    200:6447   
 201:2888    202:9074    203:9028    204:4685    205:2646    206:3045   
 207:2958    208:3925    209:3752    210:3128    211:1759    212:2377   
 213:2164    214:859     215:85      216:5607    217:1712    218:614    
 219:331     220:1280    221:679     222:359     223:598    
