Number of prefixes per /8 block (Global)
----------------------------------------

   1:3894      2:3305      3:1790      4:14        5:8863      6:780    
   7:12        8:2278      9:256      11:285      12:1387     13:1120   
  14:4869     15:834      16:529      17:1502     18:1884     19:10     
  20:715      21:5        22:228      23:11397    24:5881     25:4      
  26:1        27:5228     28:2        29:25       30:1        31:5494   
  32:164      33:1        34:1693     35:1308     36:7141     37:7488   
  38:13044    39:2690     40:848      41:8047     42:3142     43:4394   
  44:525      45:29167    46:8409     47:1498     48:258      49:4414   
  50:3558     51:1619     52:1933     53:1        54:648      55:1322   
  56:206      57:652      58:3811     59:2759     60:1709     61:5271   
  62:4968     63:2474     64:9407     65:3244     66:8896     67:5525   
  68:3323     69:6267     70:2845     71:1846     72:5457     73:1      
  74:4799     75:2812     76:1273     77:4763     78:3744     79:3101   
  80:4130     81:3699     82:6089     83:2652     84:3631     85:6562   
  86:1703     87:4459     88:2616     89:7250     90:2059     91:11896  
  92:4772     93:4588     94:7173     95:7713     96:2444     97:1056   
  98:2120     99:1302    100:175     101:3225    102:8194    103:40738  
 104:7720    105:2463    106:2626    107:4206    108:2216    109:6400   
 110:3821    111:6661    112:5084    113:3912    114:3908    115:4856   
 116:4099    117:7461    118:4671    119:3720    120:5135    121:2912   
 122:4816    123:4291    124:3094    125:4934    126:401     128:2418   
 129:2002    130:2672    131:4204    132:1686    133:907     134:2958   
 135:902     136:2534    137:2505    138:5657    139:3136    140:3237   
 141:2807    142:3873    143:3482    144:2810    145:1166    146:3207   
 147:3617    148:3986    149:4683    150:2334    151:4079    152:3422   
 153:2309    154:12303   155:3469    156:6739    157:3579    158:2750   
 159:4214    160:5293    161:3130    162:5907    163:3361    164:3514   
 165:3733    166:2135    167:3656    168:6298    169:1404    170:8841   
 171:3078    172:5707    173:6041    174:2932    175:2134    176:6748   
 177:10725   178:6950    179:5214    180:5175    181:7283    182:5382   
 183:5010    184:3592    185:33902   186:11230   187:10280   188:7497   
 189:10174   190:14234   191:3862    192:14718   193:13183   194:10929  
 195:8886    196:6777    197:5798    198:8459    199:8705    200:12288  
 201:10384   202:15118   203:14577   204:6650    205:5354    206:6369   
 207:6023    208:6574    209:8030    210:7704    211:5119    212:7690   
 213:6653    214:1667    215:91      216:10790   217:5919    218:3288   
 219:1760    220:3228    221:2029    222:2559    223:6294   
