Advertised prefixes smaller than registry allocations (per /8 block)
--------------------------------------------------------------------

  24:2044     41:2019     57:119      58:837      59:1004     60:654    
  61:1731     62:1704     63:2880     64:5278     65:3487     66:6266   
  67:2938     68:2296     69:4209     70:1248     71:386      72:2937   
  73:2        74:3630     75:549      76:644      77:1201     78:789    
  79:590      80:1341     81:1122     82:902      83:714      84:736    
  85:1499     86:503      87:1006     88:554      89:2288     90:104    
  92:751      93:1580     94:1678     95:1425     96:292      97:396    
  98:628      99:85      116:1470    117:754     118:832     119:1173   
 120:315     121:1268    122:1946    123:1447    124:1652    125:2047   
 128:373     129:491     130:241     131:584     132:140     133:41     
 134:344     135:93      136:265     137:294     138:332     139:199    
 140:609     141:297     142:832     143:529     144:626     145:130    
 146:578     147:310     148:906     149:443     150:245     151:299    
 152:368     153:292     154:4       155:464     156:297     157:459    
 158:233     159:506     160:414     161:303     162:417     163:311    
 164:425     165:853     166:800     167:558     168:1204    169:272    
 170:875     171:103     172:3       186:793     187:378     188:1873   
 189:1384    190:5400    192:26      198:21      199:17      200:112    
 201:2856    202:58      203:43      204:107     205:2       206:31     
 207:87      208:4591    209:4677    210:3903    211:2065    212:2340   
 213:2472    216:6186    217:1882    218:754     219:789     220:1754   
 221:636     222:649    
