Number of prefixes per /8 block (Global)
----------------------------------------

   3:1         4:13        6:11        7:1         8:124       9:2      
  12:3289     13:28       15:81       16:17       17:33       18:12     
  20:144      24:2942     25:2        32:98       33:4        34:8      
  35:1        38:430      40:160      41:460      43:19       44:3      
  47:45       52:12       53:2        55:114      56:9        57:118    
  58:1289     59:1221     60:752      61:2706     62:2020     63:3029   
  64:5527     65:3949     66:6679     67:2011     68:2707     69:3927   
  70:1694     71:1187     72:3135     73:272      74:2259     75:819    
  76:548      77:840      78:182      79:35       80:2090     81:1777   
  82:1677     83:1238     84:1177     85:2243     86:737      87:1196   
  88:934      89:2246     90:141      91:1101     92:4        93:2      
  96:36       97:49       98:56       99:11      116:504     117:379    
 121:636     122:1242    123:827     124:1677    125:1968    126:42     
 128:629     129:636     130:446     131:680     132:288     133:170    
 134:515     135:120     136:320     137:317     138:401     139:310    
 140:791     141:477     142:856     143:517     144:622     145:198    
 146:616     147:418     148:821     149:428     150:318     151:378    
 152:265     153:235     154:35      155:571     156:351     157:443    
 158:400     159:418     160:337     161:316     162:403     163:416    
 164:704     165:956     166:667     167:556     168:909     169:241    
 170:830     171:71      172:108     188:1       189:686     190:1631   
 192:6907    193:5977    194:4844    195:4339    196:1573    198:4829   
 199:4159    200:7947    201:3178    202:10804   203:10718   204:5608   
 205:2891    206:3835    207:4370    208:4708    209:5459    210:4797   
 211:2796    212:2932    213:3176    214:465     215:49      216:6911   
 217:2622    218:1567    219:1296    220:2128    221:956     222:1316   

