Number of prefixes per /8 block (Global)
----------------------------------------

   3:1         4:18        6:10        8:77        9:1        12:2197   
  13:26       15:66       16:17       17:32       18:5        20:152    
  24:2863     25:2        32:102      33:1        34:6        35:1      
  38:327      40:147      41:119      43:18       44:4        45:20     
  47:47       52:10       53:2        55:86       56:9        57:116    
  58:852      59:831      60:507      61:2548     62:1926     63:2928   
  64:5363     65:3840     66:6320     67:1900     68:2763     69:3502   
  70:1761     71:1055     72:2262     73:224      74:644      75:60     
  76:33       80:1935     81:1552     82:1484     83:1220     84:1038   
  85:1632     86:753      87:999      88:603      89:978      90:19     
  91:8       121:134     122:37      123:13      124:874     125:1116   
 126:36      128:453     129:578     130:380     131:638     132:271    
 133:167     134:466     135:126     136:280     137:324     138:498    
 139:274     140:770     141:436     142:826     143:439     144:537    
 145:188     146:609     147:431     148:741     149:437     150:306    
 151:304     152:249     153:219     154:28      155:499     156:313    
 157:392     158:402     159:435     160:329     161:295     162:422    
 163:371     164:459     165:554     166:521     167:493     168:909    
 169:240     170:758     171:73      172:60      188:1       189:90     
 190:285     192:6889    193:5255    194:4268    195:3930    196:1402   
 198:4916    199:4216    200:7471    201:2370    202:10105   203:9979   
 204:5544    205:2868    206:3888    207:4356    208:3684    209:5280   
 210:4202    211:2414    212:2814    213:3006    214:421     215:46     
 216:6872    217:2578    218:1538    219:1139    220:1789    221:789    
 222:1211   
